PIシリーズは、輸出貿易管理令別表第1 10項(4),10項(2)に該当しております。(OPTPI1ML□除く)
詳細は当社までお問い合わせください。
型式※ | 搭載レンズ | 視野角 | 測定距離に対する視野サイズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定距離(mm) | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
OPTPI400iO18□ OPTPI450iO18□ OPTPI450iG7O18□ |
O18 | 18°×14° | HFOV(mm) | 66 | 99 | 160 | 330 | 650 | 1300 | |||
VFOV(mm) | 50 | 75 | 120 | 250 | 490 | 1000 | ||||||
DFOV(mm) | 83 | 124 | 200 | 410 | 820 | 1600 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | ||||||
OPTPI400iO29□ OPTPI450iO29□ OPTPI450iG7O29□ |
O29 | 29°×22° | HFOV(mm) | 57 | 111 | 160 | 270 | 530 | 1060 | 2100 | ||
VFOV(mm) | 42 | 81 | 120 | 200 | 400 | 800 | 1600 | |||||
DFOV(mm) | 71 | 137 | 200 | 340 | 670 | 1320 | 2600 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 5.4 | |||||
OPTPI400iO53□ OPTPI450iO53□ OPTPI450iG7O53□ |
O53 | 53°×38° | HFOV(mm) | 103 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
VFOV(mm) | 73 | 140 | 210 | 350 | 700 | 1400 | 2800 | |||||
DFOV(mm) | 127 | 250 | 370 | 610 | 1220 | 2400 | 4800 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | |||||
OPTPI400iO80□ OPTPI450iO80□ OPTPI450iG7O80□ |
O80 | 80°×54° | HFOV(mm) | 170 | 330 | 490 | 820 | 1700 | 3300 | 6700 | ||
VFOV(mm) | 110 | 210 | 310 | 510 | 1000 | 2000 | 4100 | |||||
DFOV(mm) | 200 | 390 | 580 | 970 | 2000 | 3900 | 7800 | |||||
IFOV(mm) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |||||
OPTPI640O15□ OPTPI640G7O15T1500□ |
O15 | 15°×11° | HFOV(mm) | 130 | 260 | 520 | 1050 | |||||
VFOV(mm) | 100 | 200 | 390 | 790 | ||||||||
DFOV(mm) | 170 | 330 | 660 | 1310 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
OPTPI640O33□ OPTPI640G7O33□ |
O33 | 33°×25° | HFOV(mm) | 68 | 130 | 190 | 310 | 600 | 1200 | 2380 | ||
VFOV(mm) | 51 | 90 | 140 | 230 | 450 | 890 | 1770 | |||||
DFOV(mm) | 85 | 160 | 230 | 380 | 750 | 1490 | 2970 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |||||
OPTPI640O60□ OPTPI640G7O60□ |
O60 | 60°×45° | HFOV(mm) | 128 | 250 | 360 | 590 | 1170 | 2320 | 4630 | ||
VFOV(mm) | 91 | 180 | 260 | 420 | 830 | 1660 | 3310 | |||||
DFOV(mm) | 157 | 300 | 440 | 720 | 1430 | 2850 | 5690 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.5 | |||||
OPTPI640O90□ OPTPI640G7O90□ |
O90 | 90°×64° | HFOV(mm) | 220 | 430 | 630 | 1030 | 2030 | 4040 | 8060 | ||
VFOV(mm) | 138 | 270 | 390 | 640 | 1270 | 2530 | 5050 | |||||
DFOV(mm) | 260 | 500 | 730 | 1210 | 2390 | 4760 | 9500 | |||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | |||||
OPTPI640MO44□ | MO44 | 12°×9° | HFOV(mm) | 18 | 21 | 23 | ||||||
VFOV(mm) | 14 | 16 | 17 | |||||||||
DFOV(mm) | 23 | 26 | 29 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.028 | 0.032 | 0.036 | |||||||||
OPTPI1MLOF16□ | OF16 | 39°×25° | HFOV(mm) | 140 | 210 | 360 | 720 | 1430 | 2870 | |||
VFOV(mm) | 90 | 140 | 230 | 450 | 900 | 1800 | ||||||
DFOV(mm) | 170 | 250 | 420 | 850 | 1690 | 3380 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
20°×15° | HFOV(mm) | 70 | 110 | 180 | 360 | 720 | 1430 | |||||
VFOV(mm) | 50 | 80 | 140 | 270 | 540 | 1080 | ||||||
DFOV(mm) | 90 | 130 | 220 | 450 | 900 | 1790 | ||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||
OPTPI1MLOF25□ OPTPI08MOF25□ OPTPI05MOF25□ |
OF25 | 26°×16° | HFOV(mm) | 46 | 90 | 140 | 230 | 460 | 920 | 1830 | ||
VFOV(mm) | 29 | 60 | 90 | 140 | 290 | 580 | 1150 | |||||
DFOV(mm) | 54 | 110 | 160 | 270 | 540 | 1080 | 2170 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |||||
13°×10° | HFOV(mm) | 23 | 50 | 70 | 110 | 230 | 460 | 920 | ||||
VFOV(mm) | 17 | 30 | 50 | 90 | 170 | 350 | 690 | |||||
DFOV(mm) | 29 | 60 | 90 | 140 | 290 | 570 | 1150 | |||||
IFOV(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |||||
OPTPI1MLOF50□ | OF50 | 13°×8° | HFOV(mm) | 110 | 230 | 460 | 920 | |||||
VFOV(mm) | 70 | 140 | 290 | 580 | ||||||||
DFOV(mm) | 140 | 270 | 540 | 1080 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ||||||||
7°×5° | HFOV(mm) | 60 | 110 | 230 | 460 | |||||||
VFOV(mm) | 40 | 90 | 170 | 350 | ||||||||
DFOV(mm) | 70 | 140 | 290 | 570 | ||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ||||||||
OPTPI1MLOF75□ | OF75 | 9°×5° | HFOV(mm) | 150 | 310 | 610 | ||||||
VFOV(mm) | 100 | 190 | 380 | |||||||||
DFOV(mm) | 180 | 360 | 720 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
4°×3° | HFOV(mm) | 80 | 150 | 310 | ||||||||
VFOV(mm) | 60 | 120 | 230 | |||||||||
DFOV(mm) | 100 | 190 | 380 | |||||||||
IFOV(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
※ □はT900またはT1500のどちらかとなります。標準はT900となり最大900℃まで測定可能です
オプションのT1500は最大1500℃までの測定が可能となります。
ログインするとご使用いただけます。