(単位:千円)
| 科目 | 当期末 | 前期末 |
|---|---|---|
| 2009年 12月31日現在 |
2008年 12月31日現在 |
|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 1,651,453 | 1,839,512 |
| 現金及び預金 | 576,712 | 676,983 |
| 受取手形及び売掛金 | 687,940 | 759,466 |
| 製品 | 163,148 | 203,520 |
| 仕掛品 | 6,340 | 530 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,677 | 53,233 |
| 繰延税金資産 | 15,730 | 18,735 |
| その他 | 154,094 | 127,706 |
| 貸倒引当金 | △191 | △663 |
| 固定資産 | 989,518 | 1,041,914 |
| 有形固定資産 | 77,095 | 94,743 |
| 無形固定資産 | 48,980 | 33,046 |
| 投資その他の資産 | 863,442 | 914,124 |
| 資産合計 | 2,640,971 | 2,881,426 |
(単位:千円)
| 科目 | 当期末 | 前期末 |
|---|---|---|
| 2009年 12月31日現在 |
2008年 12月31日現在 |
|
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 279,766 | 368,320 |
| 買掛金 | 150,927 | 158,431 |
| 1年以内返済予定の 長期借入金 |
6,378 | 12,948 |
| 未払法人税等 | 290 | 75,242 |
| 賞与引当金 | 11,018 | 10,289 |
| その他 | 111,152 | 111,409 |
| 固定負債 | 120,918 | 110,021 |
| 負債合計 | 400,684 | 478,341 |
| (純資産の部) | ||
| 資本金 | 546,525 | 546,525 |
| 資本剰余金 | 554,098 | 554,098 |
| 利益剰余金 | 1,128,573 | 1,297,118 |
| 評価・換算差額等 | 6,121 | 550 |
| 新株予約権 | 2,698 | 211 |
| 少数株主持分 | 2,269 | 4,581 |
| 純資産合計 | 2,240,287 | 2,403,085 |
| 負債純資産合計 | 2,640,971 | 2,881,426 |
(単位:千円)
| 科目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
2008年1月1日から 2008年12月31日まで |
|
| 売上高 | 2,800,974 | 3,806,951 |
| 売上原価 | 1,627,524 | 2,158,757 |
| 売上総利益 | 1,173,449 | 1,648,193 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,167,849 | 1,271,316 |
| 営業利益 | 5,600 | 376,877 |
| 営業外収益 | 9,705 | 39,550 |
| 営業外費用 | 14,800 | 3,810 |
| 経常利益 | 505 | 412,617 |
| 特別利益 | − | 39,000 |
| 特別損失 | 12,129 | 66,178 |
| 税金等調整前当期純利益(△純損失) | △11,624 | 385,438 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27,125 | 190,239 |
| 法人税等調整額 | 29,951 | △23,181 |
| 少数株主利益(△損失) | △2,311 | 2,925 |
| 当期純利益(△純損失) | △66,389 | 215,455 |
(単位:千円)
| 科目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
2008年1月1日から 2008年12月31日まで |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,666 | 258,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,833 | △106,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,103 | △107,628 |
| 現金及び現金同等物の増加額 (△減少額) |
△100,270 | 44,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,983 | 632,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,712 | 676,983 |