「波長」


| 放射率 | ||||
| 波長 | 1.0μm | 5.1μm | 8~14μm | |
| アルミニウム | 非酸化 | 0.1~0.2 | 0.02~0.2 | 0.02~0.1 |
| 研磨 | 0.1~0.2 | 0.02~0.1 | 0.02~0.1 | |
| 粗面 | 0.2~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.3 | |
| 酸化 | 0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| 鉄 | 非酸化 | 0.34 | 0.05~0.25 | 0.05~0.2 |
| 錆 | 0.5~0.8 | 0.5~0.7 | ||
| 酸化 | 0.7~0.9 | 0.6~0.9 | 0.5~0.9 | |
| 鋳造、純化 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 溶融 | 0.35 | |||
| ガラス | 板 | 0.98 | 0.85 | |
| 溶融 | 0.9 | |||
| ゴム | 0.9 | 0.95 | ||
