| 型 式 | 寸法[mm] | CH | 容量[W] | 消費電流[A] at AC100V |
外形図 | 標準価格(税別) ( )は半固定式 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| OPP-10-□ | 45 | 58 | 120 | 30 | 90 | 6 | 40 | 70 | 25 | 2 | 10 | 0.3max. | 1 | ¥25,000(¥24,000) |
| OPP-30-□ | 55 | 65 | 160 | 40 | 130 | 12.5 | 40 | 100 | 30 | 2 | 30 | 0.8max. | ¥28,000(¥27,000) | |
| OPPW-10-□ | 50 | 60 | 131 | 35 | 100 | 7.25 | 44 | 80 | 25.5 | 2 | 10 | 0.3max. | 2 | ¥29,000(¥28,000) |
| OPPW-30-□ | 55 | 65 | 160 | 40 | 130 | 12.5 | 40 | 100 | 30 | 2 | 30 | 0.8max. | ¥31,000(¥30,000) | |
| OPPW-50-□ | 66 | 75 | 235 | 48 | 205 | 8 | 50 | 150 | 42.5 | 2 | 50 | 1.3max. | ¥48,000(¥47,000) | |
| OPPW-100-□ | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | 8 | 58 | 173 | 42 | 2 | 100 | 2.4max. | ¥58,000(¥57,000) | |
| OPPW-10-4□ | 67 | 83 | 170 | 52 | 140 | - | - | - | - | 4 | 10 | 0.3max. | 3 | ¥47,000(¥46,000) |
| OPPW-30-4□ | 67 | 83 | 170 | 52 | 140 | - | - | - | - | 4 | 30 | 0.8max. | ¥51,000(¥50,000) | |
| OPPW-50-4□ | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | - | - | - | - | 4 | 50 | 1.3max. | ¥74,000(¥73,000) | |
| OPPW-100-4□ | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | - | - | - | - | 4 | 100 | 2.4max. | ¥80,000(¥79,000) | |
| OPPW-30-8□ |
110 | 77 | 170 | 90 | 140 | - | - | - | - | 8 | 30 | 0.8max. | 4 | ¥76,000(¥75,000) |
| OPPW-50-8□ | 110 | 77 | 257 | 90 | 227 | - | - | - | - | 8 | 50 | 1.3max. | ¥103,000(¥102,000) | |
| OPPW-100-8□ | 110 | 77 | 257 | 90 | 227 | - | - | - | - | 8 | 100 | 2.4max. | ¥112,000(¥111,000) | |
★□は、V:つまみ式ボリューム、H:ドライバーなどで調整する半固定式ボリュームのいずれかになります。
外形寸法図
単位:mm




| 型 式 | OPP | OPPW |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 100~115VAC 50/60Hz | 100~240VAC 50/60Hz |
| 定格出力 | 12VDC | |
| 調光制御 | 約60kHz、PWM制御(パルス幅変調) | |
| 外部点灯制御 | 各CH毎 ON/OFF | |
| 使用周囲温度 | -10~+40°C | |
| 使用周囲湿度 | 20~70%RH(結露なきこと) | |