カテゴリで絞り込む
| 種 類 | 形 状 | 撮影距離 | 視野(横×縦)※ | 型 式 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 | ![]() |
40×50mm~ 65×75mm |
CVS1-N20 | 98,000円 | |
| 近距離広角 | 50×65mm~ 100×115mm |
CVS1-N40 | |||
| 長距離 | 40×50mm~ 55×65mm |
CVS1-N10 | |||
| 狭視界 | 17×20mm (±10%) |
CVS1-N21 | |||
| 超狭視界 | 4.0×5.0mm (±10%) |
CVS1-N07 (受注生産) |
※ティーチングの時に視野を狭くすることも可能です。
●PNP出力タイプは、型式の後ろのNがPに変わります。例)CVS1-N20→CVS1-P20
| 種 類 | 長距離 | 標準 | 近距離広角 |
|---|---|---|---|
| 型 式 | CVS1-N10 | CVS1-N20 | CVS1-N40 |
| 画 角 | 10度 | 20度 | 40度 |
| 撮影距離 | 210~270mm | 90~150mm | 50~100mm |
| 撮影範囲 | 40×50~55×65mm | 40×50~65×75mm | 50×65~100×115mm |
| 光 源 | 白色LED 12個 |
||
| 電源電圧 | DC 12~24V±10% | ||
| 消費電流 | max.220mA/DC12V,120mA/DC24V | ||
| 解像度 | 8×16×3~200×240×3(RGB) | ||
| 照明寿命 | 約50,000時間(常温常湿、輝度1/2時) | ||
| 温度特性 | ±2%の輝度/色変動(0~40℃) | ||
| 照明輝度変動許容範囲 | -70%~+100%(KIL BLK=27、通常の明るさで使用時) | ||
| 応答時間 | 0.6~22ms |
||
| 出 力 | NPN オープンコレクタ max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下/下限出力 | ||
| 入 力 | バンク切換入力4点 うち3点は下限出力、ティーチ入力、同期入力と切換可能 | ||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ5mm | ||
| 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃ / 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 保存周囲温度/湿度 | -20~+70℃/35~95%RH(結露・氷結なきこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 | ||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||
| 材 質 | ケース : ABS 、 LCD部・LEDレンズ : アクリル(-N40のLEDレンズはポリカーボネート) | ||
| 保護構造 | IP67 | ||
| 質 量 | 約180g(ケーブル含む) | ||
| 付属品 | M4ネジ×2本 | ||
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●PNP出力タイプは、CVS1-の後のNがPに変わります。(例)CVS1-N20→CVS1-P20
| 種 類 | 狭視界タイプ | 超狭視界タイプ |
|---|---|---|
型 式 |
CVS1-N21 | CVS1-N07(受注生産) |
| 画 角 | 20度 | 7度 |
| 撮影距離 | 35±4mm | 37±1mm |
| 撮影範囲 | 17×20mm(±10%) | 4.0×5.0mm(±10%) |
| 光 源 | 白色LED 12個 |
|
| 電源電圧 | DC 12~24V±10% | |
| 消費電流 | max.220mA/DC12V,120mA/DC24V | |
| 解像度 | 8×16×3~200×240×3(RGB) | |
| 照明寿命 | 約50,000時間(常温常湿、輝度1/2時) | |
| 温度特性 | ±2%の輝度/色変動(0~40℃) | |
| 照明輝度変動許容範囲 | -70%~+100%(KIL BLK=27、通常の明るさで使用時) | |
| 応答時間 | 0.6~22ms |
|
| 出 力 | NPN オープンコレクタ max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下/下限出力 | |
| 入 力 | バンク切換入力4点 うち3点は下限出力、ティーチ入力、同期入力と切換可能 | |
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ5mm | |
| 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃ / 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保存周囲温度/湿度 | -20~+70℃ / 25~95%RH(結露・氷結なきこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 | |
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |
| 材 質 | ケース : ABS 、 LCD部・LEDレンズ : アクリル | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 質 量 | 約180g(ケーブル含む) | |
| 付属品 | M4ネジ×2本 | |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●PNP出力タイプは、CVS1-の後のNがPに変わります。(例)CVS1-N20→CVS1-P20
ログインするとご使用いただけます。