カテゴリで絞り込む



| 型 式 | GTS-LT15L | |
|---|---|---|
| 測定温度範囲 | -40~+500℃ | |
| 測定視野範囲 | ø20mm/300mm(15:1) | |
| 光学系 | シリコンレンズ | |
| 検出素子/波長 | サーモパイル・8~14μm | |
| 応答時間 | 30ms/90% | |
| 測定精度※(1 ε≒1.0) | ±1.5℃または±1.0%(どちらか大きい方) | |
| 再現性 | ±0.75℃または±0.5%(どちらか大きい方) | |
| 放射率( ε )補正 | 0.95固定 | |
| 電源電圧 | DC12〜24V | |
| アナログ出力 | 4〜20mA | |
| 出力インビーダンス | 250Ω以下 | |
| ウォームアップ時間 | 10分 | |
| 耐環境性 | 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度/湿度 | センサヘッド:-20〜+120℃、アンプ:-20〜+75℃/ 10〜95%RH(氷結・結露なきこと) |
|
| 保管温度 | -40〜+85℃ | |
| 耐振動(センサヘッド) | IEC 60068-2-6(正弦波) IEC 60068-2-64(広域) | |
| 耐衝撃(センサヘッド) | IEC 60068-2-27(25G および 50G) | |
| 適応法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
| 環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |
| ケーブル長 | ヘッド-アンプ間 3m アンプ-ケーブル先端 0.5m |
|
| ケーブル径 | ヘッド-アンプ間 2.8mm アンプ-ケーブル先端 4.3mm |
|
| 寸 法 | センサヘッド:ø14(M12)×32㎜ アンプ:35×12×7㎜ |
|
| 材 質 | センサヘッド:SUS | |
| 質 量 | 90g | |
※基準動作条件は23℃±5℃
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する可能性があります。ご了承下さい。


ログインするとご使用いただけます。