カテゴリで絞り込む
■フラットONタイプ
| 種 類 | 形 状 | 検出距離 | 出力 モード |
型 式 | 標準価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過型 | ライトON | ET-500NL | 7,150円 | |||
| ダークON | ET-500ND | |||||
| 拡散反射型 | ライトON | ED-100NL | 6,600円 | |||
| ダークON | ED-100ND | |||||
| 限定 反射型 |
短距離 | ![]() |
ライトON | EL-08NL | 6,600円 | |
| ダークON | EL-08ND | |||||
| 中距離 | ライトON | EL-15NL | 6,600円 | |||
| ダークON | EL-15ND | |||||
| 長距離 | ライトON | EL-30NL | 6,600円 | |||
| ダークON | EL-30ND | |||||
■サイドONタイプ
| 種 類 | 形 状 | 検出距離 | 出力モード | 型 式 | 標準価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過型 | ライトON | ET-S500NL | 7,150円 | |||
| ダークON | ET-S500ND | |||||
| 拡散反射型 | ライトON | ED-S30NL | 6,600円 | |||
| ダークON | ED-S30ND | |||||
| 限定反射型 | ライトON | EL-S15NL | 6,600円 | |||
| ダークON | EL-S15ND | |||||
●PNP出力タイプは、型式の後のNがPに変わります。 例)ET-500NL → ET-500PL
■フラットONタイプ
| 種 類 | 透過型 | 拡散反射型 | 限定反射型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長距離 | 中距離 | 短距離 | |||||
| 型 式 | ライトONモデル | ET-500NL | ED-100NL | EL-30NL | EL-15NL | EL-08NL | |
| ダークONモデル | ET-500ND | ED-100ND | EL-30ND | EL-15ND | EL-08ND | ||
| 検出距離 | 500mm※ | 0~100mm※ | 5~30mm※ | 2~15mm※ | 3~8mm※ | ||
| 光 源 | 赤色LED | ||||||
| スポット径 | 約ø140mm (距離500mmにて) |
約ø60mm (距離100mmにて) |
約ø20mm (距離30mmにて) |
約ø10mm (距離15mmにて) |
約ø10mm (距離10mmにて) |
||
| 最小検出物体 | ø1.2mm | ― | |||||
| 応答時間 | 0.5ms以下 | ||||||
| 応差距離 | ― | 15% | 10% | ||||
| 感度調整 | なし | ||||||
| 表示灯 | 出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED) 電源表示(赤色LED)(透過型投光器のみ) | ||||||
| 制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ 50mA Max./DC24V | ||||||
| 出力モード | ライトONモデル / ダークONモデルを型式から選択 | ||||||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m ø2.5mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) | ||||||
| 定 格 | 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%含む | |||||
| 消費電流 | 投光器:14mA以下 受光器:16mA以下 |
20mA以下 | |||||
| 適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |||||
| 環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||||||
| 適用規格 | EN 60947-5-2 | ||||||
| 社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | ||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃ / 35~85%RH(氷結・結露なきこと) | |||||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | ||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||||||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s²) X,Y,Z各方向 3回 | ||||||
| 保護等級 | IP67 (IEC 60529) | ||||||
| 材 質 | PC | ||||||
| 質量(コード含まず) | 投光器:約2g 受光器:約3g |
約3g | |||||
| 付属品 | M2ネジ、ナット×各2個 | ||||||
※50×50mm白色紙にて
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●M8中継コネクタ式もご用意しております。別途お問い合わせください。
●センサを取り付ける際は、必ず付属のネジをご使用ください。
■サイドONタイプ
| 種 類 | 透過型 | 拡散反射型 | 限定反射型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中距離 | ||||||
| 型 式 | ライトONモデル | ET-S500NL | ED-S30NL | EL-S15NL | ||
| ダークONモデル | ET-S500ND | ED-S30ND | EL-S15ND | |||
| 検出距離 | 500mm | 0~30mm※ | 2~15mm※ | |||
| 光 源 | 赤色LED | |||||
| スポット径 | 約ø60mm (距離500mmにて) |
約ø3mm (距離30mmにて) |
約ø2mm (距離15mmにて) |
|||
| 最小検出物体 | ø0.8mm | ― | ||||
| 応答時間 | 0.25ms以下 | 0.5ms以下 | ||||
| 応差距離 | ― | 10% | ||||
| 感度調整 | なし | |||||
| 表示灯 | 出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED) 電源表示(赤色LED)(透過型投光器のみ) | |||||
| 制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ 50mA Max./DC24V | |||||
| 出力モード | ライトONモデル / ダークONモデルを型式から選択 | |||||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m ø2.5mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) | |||||
| 定 格 | 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電流 | 投光器:14mA以下 受光器:16mA以下 |
20mA以下 | ||||
| 適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||||
| 環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |||||
| 適用規格 | EN 60947-5-2 | |||||
| 社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | |||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃ / 35~85%RH(氷結・結露なきこと) | ||||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s²) X,Y,Z各方向 3回 | |||||
| 保護等級 | IP67 (IEC 60529) | |||||
| 材 質 | PC | |||||
| 質量(コード含まず) | 投光器:約2g 受光器:約3g |
約3g | ||||
| 付属品 | M2ネジ、ナット×各2個 | |||||
※50×50mm白色紙にて
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
●M8中継コネクタ式もご用意しております。別途お問い合わせください。
●センサを取り付ける際は、必ず付属のネジをご使用ください。
ログインするとご使用いただけます。