カテゴリで絞り込む

| ピン番号 | 信号名 |
|---|---|
| 1 | + |
| 2 | - |
| ピン番号 | 2ch | 4ch | 8ch |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMP1 ON/OFF |
LAMP1 ON/OFF |
LAMP1 ON/OFF |
| 2 | LAMP2 ON/OFF |
LAMP2 ON | LAMP2 ON/OFF |
| 3 | 外部制御切替 | LAMP3 ON/OFF |
LAMP3 ON/OFF |
| 4 | GND | LAMP4 ON/OFF |
LAMP4 ON/OFF |
| 5 | - | 外部制御切替 | LAMP5 ON/OFF |
| 6 | - | GND | LAMP6 ON/OFF |
| 7 | - | - | LAMP7 ON/OFF |
| 8 | - | - | LAMP8 ON/OFF |
| 9 | - | - | 外部制御切替 |
| 10 | - | - | GND |
●ケーブル形式:OP-ECB(ch数)-(ケーブル長さ)
外部制御時の遅延時間 点灯時:1.6μsec.、消灯時:33μsec
注:付属の電源コードは100Vです。電源コードの定格125Vを超える電圧
で使用される場合は、お客様にてご用意ください。
| ピン番号 | 信号名 | ケーブル線色 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 白 |
| 2 | 21 | 赤 |
| 3 | 22 | 緑 |
| 4 | 23 | 黄 |
| 5 | 24 | 茶 |
| 6 | 25 | 青 |
| 7 | 26 | 灰 |
| 8 | 27 | 橙 |
| 9 | ch1/ch2 書き込み | 空 |
| 10 | ch3/ch4 書き込み | 桃 |
| 11 | ch5/ch6 書き込み | 若草 |
| 12 | ch7/ch8 書き込み | 白/黒 |
| 13 | RESERVED | 赤/黒 |
| 14 | OPEN:奇数ch、GND:偶数ch | 緑/黒 |
| 15 | RESERVED | 黄/黒 |
| 16 | OPEN:INT、GND:EXT | 茶/黒 |
| 17 | GND | 黒 |
| 18 | RESERVED | 灰/黒 |
●ケーブル形式:OP-ECBA-(ケーブル長さ)
ログインするとご使用いただけます。