カテゴリで絞り込む

| 型 式 | 発光色 | 発光面長さ:X1[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPDB-LEH75□ | 赤、白、青 | 75 | 6.5 | 200 | 64,900円 |
| OPDB-LEH150□ | 赤、白、青 | 150 | 13.0 | 320 | 96,800円 |
| OPDB-LEH225□ | 赤、白、青 | 225 | 19.5 | 450 | 130,900円 |
| OPDB-LEH300□ | 赤、白、青 | 300 | 26.0 | 570 | 155,100円 |
| 型 式 | 発光色 | 発光面長さ:X1[mm] | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPDB-LE2H75□ | 赤、白、青 | 75 | 9.0 | 330 | 86,900円 |
| OPDB-LE2H150□ | 赤、白、青 | 150 | 18.0 | 550 | 130,900円 |
| OPDB-LE2H225□ | 赤、白、青 | 225 | 27.0 | 760 | 167,200円 |
【1列タイプ、2列タイプ共通】
●□=R:赤(635nm)、W2:白(5,700K)、B:青(465nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください
●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。