■ ダイレクトリング照明
| 型 式 | 適用照明 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| DF□□-OPDR-32-10 | OPDR-32-10 | ¥1,200 |
| DF□□-OPDR-38-12 | OPDR-38-15 | ¥1,200 |
| DF□□-OPDR-50-24 | OPDR-50-28 | ¥1,600 |
| DF□□-OPDR-66-32 | OPDR-66-36 | ¥1,800 |
| DF□□-OPDR-70-35 | OPDR-70-39 | ¥2,000 |
| DF□□-OPDR-90-46 | OPDR-90-50 | ¥2,200 |
| DF□□-OPDR-110-56 | OPDR-110-60 | ¥2,600 |
| DF□□-OPDR-140-90 | OPDR-140-95 | ¥3,000 |
■ フラットダイレクトリング照明
| 型 式 | 適用照明 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| DF□□-OPDR-F43-15 | OPDR-F43-15 | ¥1,500 |
| DF□□-OPDR-F50-15 | OPDR-F50-15 | ¥1,600 |
| DF□□-OPDR-F60-32 | OPDR-F60-32 | ¥1,800 |
| DF□□-OPDR-F70-37 | OPDR-F70-37 | ¥2,000 |
| DF□□-OPDR-F90-50 | OPDR-F90-50 | ¥2,200 |
| DF□□-OPDR-F100-50 | OPDR-F100-50 | ¥2,400 |
| DF□□-OPDR-F110-60 | OPDR-F110-60 | ¥2,600 |
■ ローアングルダイレクトリング照明
| 型 式 | 適用照明 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| DF-OPDR-LA74-48 | OPDR-LA50-24 | ¥10,000 |
| DF-OPDR-LA100-68 | OPDR-LA74-48 | ¥13,000 |
| DF-OPDR-LA120-70 | OPDR-LA100-68 | ¥14,000 |
| DF-OPDR-LA120-70 | OPDR-LA120-70 | ¥17,000 |
| DF-OPDR-LA140-108 | OPDR-LA140-108 | ¥20,000 |
| DF-OPDR-LA200-170 | OPDR-LA200-170 | ¥32,000 |
■ ダイレクトバー照明
| 型 式 | 適用照明 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| DF□□-OPDB-14×11 | OPDB-14×11 | ¥600 |
| DF□□-OPDB-25×25 | OPDB-25×25 | ¥600 |
| DF□□-OPDB-26×15 | OPDB-26×15 | ¥600 |
| DF□□-OPDB-34×27 | OPDB-34×27 | ¥800 |
| DF□□-OPDB-50×15 | OPDB-50×15 | ¥800 |
| DF□□-OPDB-50×48 | OPDB-50×48 | ¥800 |
| DF□□-OPDB-74×27 | OPDB-74×27 | ¥800 |
| DF□□-OPDB-82×15 | OPDB-82×15 | ¥800 |
| DF□□-OPDB-75×68 | OPDB-75×68 | ¥1,200 |
| DF□□-OPDB-100×11 | OPDB-100×11 | ¥1,000 |
| DF□□-OPDB-100×15 | OPDB-100×15 | ¥1,000 |
| DF□□-OPDB-100×100 | OPDB-100×100 | ¥1,800 |
| DF□□-OPDB-132×15 | OPDB-132×15 | ¥1,000 |
| DF□□-OPDB-140×11 | OPDB-140×11 | ¥1,000 |
| DF□□-OPDB-186×30 | OPDB-186×30 | ¥1,400 |
| DF□□-OPDB-200×15 | OPDB-200×15 | ¥1,400 |
| DF□□-OPDB-288×27 | OPDB-288×27 | ¥2,000 |
□□には拡散板の透過率が入ります。80%(標準)、60%、30%が製作できます。