カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
アンプユニット
| 種 類 | 形 状 | 出 力 | 型 式 | 標準価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 | 単独型 | ![]() |
NPN | MDF-TN | 26,000円 |
| 連結型親機 | ![]() |
MDF-TMN | |||
| 連結型子機 | ![]() |
MDF-TSN | |||
| 高感度型 | 単独型 | ![]() |
NPN | MDF-HTN | 33,000円 |
ファイバユニット
| 種 類 | 形 状 | 曲げ半径 | 型 式 | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| M4ネジ | ![]() |
R=2mm | NF-MT77 | 4,400円 |
| ø3円柱 | ![]() |
NF-MT05 | 4,400円 |
| 種 類 | 標 準 | 高感度版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 単独型 | 連結型親機 | 連結型子機 | 単独型 |
| MDF-TN | MDF-TMN | MDF-TSN | MDF-HTN | |
| 測定範囲 (White光源時) | 300~50,000lx( 参考値) | 10~1,500lx( 参考値) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル含む | |||
| 消費電流 | 45mA以下/24V ※制御出力を含まず | |||
| 応答時間 | 38.4ms(min) ※パルス点灯時は、最短の積算時間 | |||
| 外部入力 | モニタリング同期入力、ティーチ入力 機能内切換 | |||
| 表示灯/デジタル表示 | 出力表示灯:橙色 / 7セグメント8桁表示 | |||
| 制御出力 | NPN オープンコレクタ 100mA / DC30V以下 残留電圧:1.8V以下 | |||
| 出力モード | ライトON / ダークON 機能内切換 | |||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2m ø3.8(MDF-TSNのみø2.8) | |||
| 短絡保護 | 装備 | |||
| 感度設定 | 各種ティーチング及びマニュアル設定 | |||
| タイマ機能 | OFF, オンディレイタイマ, オフディレイタイマ, ワンショットタイマ | |||
| タイマ時間 | 1~9999ms | |||
| 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
| 保管周囲温度/湿度 | -40~+70℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | |||
| 保護構造 | IP50 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) | |||
| 適用法令 | 中国RoHS(令第32号) | |||
| 保護等級 | IP50 (IEC 60529) | |||
| 材 質 | PPE:ケース、PC:カバー | |||
| 質 量(コード含む) | 約65g | |||
| 付属品 | 取付金具 | |||
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。