カテゴリで絞り込む
■フリー電源タイプ
| 種 類 | 形 状 | 最大検出距離 | 結露防止ヒータ | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS | ![]() |
![]() |
- | WT45-R260 | |
| 装備 | WT45-R250 | ||||
■DC電源タイプ
| 種 類 | 形 状 | 最大検出距離 | タイマ機能・ 結露防止ヒータ |
型 式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS | ![]() |
![]() |
- | WT45-N260 | |
| 装備 | WT45-N250 | ||||
●取付金具は付属しておりません。別途お買い求めください。
| 種 類 | BGS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | WT45-R260 | WT45-R250 | WT45-N260 | WT45-N250 | |
| 検出距離 | 0.4~2m※1 | ||||
| 投光光源 | 赤外LED | ||||
| スポット径 | 約35mm 距離2mにて | ||||
| 応答時間 | 20ms以下、 開閉頻度10Hz | 6ms以下、 開閉頻度50Hz | |||
| 感度調整 | 感度ボリウム | ||||
| 表示灯 | 入光表示(赤)※2 | ||||
| 制御出力 | リレー接点 1c AC250V:4A以下、DC24V:4A以下 | NPN トランジスタ電圧出力注 Max.100mA / DC60V | |||
| 出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替 | ||||
| タイマ機能 | ONディレイ、OFFディレイ、ON+OFFディレイ 0.5~12s設定可 |
ONディレイ、OFFディレイ、ON+OFFディレイ 0.015~0.3s / 0.5~12s設定可 |
|||
| 結露防止ヒーター | - | 内蔵 | - | 内蔵 | |
| 接続形態 | 端子台式 | ||||
| 定格 | 電源電圧 | AC24~240V +10/-25%、 DC24~240V +10/-25% | DC10~60V リップル(p-p)5V以下 | ||
| 消費電流 | 6VA以下 | 3VA以下 | 50mA以下 | 250mA以下 | |
| 耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | |||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -25~+55℃(氷結しないこと) | |||
| 保護構造 | IP67 | ||||
| 材 質 | 亜鉛ダイカスト | ||||
| 質量 | 約800g | ||||
| 付属品 | なし | ||||
※1.500×500mm白色紙にて
※2.不安定入光時は点滅して知らせます。
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
ログインするとご使用いただけます。