カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む

| 型 式 | HVS-CV | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | CPU | Intel CPU |
| メモリ | 8GB | |
| 入出力 | I/O、Ethernet | |
| OS | Windows 7 64bit | |
| 検査仕様 | 認識文字 | 英数字、特定漢字 |
| 検査ウインドウ | 最大32 | |
| 品種登録 | 1000品種 | |
| 回転補正 | ±180度 | |
| 傾き文字の補正 | ±45度 | |
| オートカレンダー機能 | ○ | |
| バーコード読取機能 | ○ | |
| メモリ機能 | NG画像保存 | 1000枚(BMPファイル) |
| 再検査機能 | NG画像を使って再検査可能 | |
| 全画像保存 | 標準で約800万枚(800GB)※ | |
| ディスプレイ | 15インチ(XGA)[オプションでタッチパネル選択可] | |
| セキュリティ | ID/PASSWORD | 2レベル |
| カメラ | 500万画素、カラーカメラ | |
