カテゴリで絞り込む




| 読取 | |
|---|---|
| フォーカス | オートフォーカス (ティーチング時) |
| 撮像素子 | CMOSマトリックスセンサ |
| 解像度 | 752×480画素 |
| 照明 | 赤色LED×2、青色LED×2 |
| レーザポインタ | 赤色レーザダイオード×2、クラス1 |
| フィードバックスポット | 緑色LED×1 |
| スキャン/デコード回数 | 60Hz |
| 分解能 | 0.1mm以上※ |
| 読取距離 | 25~500mm※ (500mmでの読取分解能は0.9mm) |
| 読取コード | |
| バーコード | EAN 128, UPC, ITF(Interleaved 2 of 5), Pharmacode, EAN, Code 39, Code 128, NW-7(Codabar), Code 32, Code 93 |
| 2次元コード | QR Code, Data Matrix ECC200, GS1 DataMatrix, PDF417 |
| インターフェース | |
|---|---|
| シリアル (RS-232, RS-422) |
Host, AUX 300Baud~115.2kBaud, AUX: 57.6kBaud(RS-232) |
| イーサネット | Host, AUX, イメージ伝送 10M~100Mbit/s, TCP/IP, FTP |
| トリガー入力 | 非同期、スイッチング入力(PNP)、イーサネット、シリアルインターフェース |
| スイッチング出力 | 4系統(PNP) |
| USB | USB 2.0、マイクロUSBコネクタ |
| メモリカード | マイクロSD、最大32GB |
| 定格 | |
| 電源電圧 | DC10~30V |
| 消費電力 | 3W(代表値) |
| 耐環境性 | |
| 保護構造 | IP65(IP67モデルは近日発売予定) |
| 使用周囲温度/湿度 | 0~+50℃ / 90%以下 (結露なきこと) |
| 使用周囲照度 | 2,000ℓx、 コード上にて |



