カテゴリで絞り込む




| 種類 | 従来型式 | 新型式 |
|---|---|---|
| パターンマッチングカメラ | MVS-PM | MVS-PM-R |
| 計測カメラ | MVS-EM | MVS-EM-R |
| 文字認識カメラ | MVS-OCR | MVS-OCR-R |
※新型式は、従来型式の末尾に”-R”が付きます。

| 従来品 | 新CCD | |
|---|---|---|
| MVS-PM(-R) | 1/120 | 1/500 |
| MVS-EM(-R) | 1/120 | 1/240 |
| MVS-OCR(-R) | 1/350 | 1/700 |

| 従来品 | 新CCD | |
|---|---|---|
| MVS-PM(-R) | 緑ゲイン:0 | 緑ゲイン:1 |
| MVS-EM(-R) | 赤ゲイン:-1 | 赤ゲイン:0 |
| (2機種共通) | 青ゲイン:0 | 青ゲイン:1 |
※MVS-EM(-R)はモノクロカメラですので、上記設定値はありません。

| 従来品 | 新CCD | |
|---|---|---|
| MVS-PM(-R) MVS-EM(-R) MVS-OCR(-R) |
3.33×3.23mm | 3.34×3.27mm |

