| 汎用・非金属用途 測定波長 8〜14μm |
|
|---|---|
| CTi LT | 汎用 |
| CTi LTfast | 高速応答 (最速6ms) |
| CTi LThot | 高周囲温度対応 (〜250℃) |
| 主な対象ワーク 樹脂(プラスチックなど) ゴム・食品・紙・繊維・塗装品 |
|
| フィルム・ガラス測定用途 | |
|---|---|
| CTi P3 |
フィルム温度 (PE・PP・PS系) |
| CTi P7 測定波長 7.9μm |
フィルム温度 |
| CTi G5 測定波長 5.0μm |
ガラス温度 |
| 主な対象ワーク PE/PPフィルム・PETフィルム ガラス |
|
| 金属測定用途 | |
|---|---|
| CTi 1M 測定波長 1.0μm |
高温金属 350〜2,200℃ |
| CTi 2M 測定波長 1.6μm |
高温金属 150〜2,000℃ |
| CTi 3M 測定波長 2.3μm |
低温金属 30〜1,850℃ |
| CTi 4M 測定波長 2.2〜6μm |
低温金属 0〜600℃ |
| ※測定温度範囲は、型式により異なります | |
CTi 1Mシリーズ/CTi LTシリーズ/CTi LTfastシリーズ
CTi LThotシリーズ
CTi 1Mシリーズ
※露光時間:センサが光を取り込む時間



センサヘッド取付金具
ACCT-FB

角度可変ボルト取付金具
ACCT-MG

直角ミラー
ACCT-RAM

エアパージ管
DA9ACCT-AP

側面吹出しエアパージ管
DA9ACCT-APL

| シリーズ | 主な用途 | 特長 | 温度範囲 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| CTi LT | 汎用・非金属 | 汎用タイプ | -50~1,050℃ | LT02 / LT15 / LT22 |
| CTi LTfast | 高速測定 | 最速6ms | -50~1,050℃ | LT15F / LT25F |
| CTi LThot | 高周囲温度 | 周囲温度250℃対応 | -50~1,050℃ | LT02H/LT10H |
| CTi P3 | PE・PPフィルム | 3.43μm | 35~600℃ | P3 |
| CTi P7 | PETフィルム | 7.9μm | 0~710℃ | P7 |
| CTi G5 | ガラス | ガラス専用 | 50~1,650℃ | G5 |
| CTi 1M~4M | 金属 | 金属専用波長 | 0~2,200℃ | 1M / 2M / 3M / 4M |
※機種により測定温度範囲は異なります。記載値は各シリーズの最下限値~最上限値です。
※WD(測定距離)・スポット径は、エリア計算ツールで簡単にご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シリーズ | CTi |
| センサタイプ | LT / LTfast / LThot / P3 / P7 / G5 / 1M / 2M / 3M / 4M |
| レンズ | SF:標準 / CF:狭スポット径 / CF1:狭スポット径 |
| ケーブル | CB1/ CB3 / CB8 / CB15 |
| _FA | オプテックス・エフエー管理用記号 |
型式例) 例)OPTCTI3MXLSFCB8_FA
→ CTi 3Mシリーズ、SFレンズ、ケーブル8m、OPTEX FA管理用記号
※センサタイプにより、測定波長や測定温度レンジが異なります。
詳細は取扱説明書をご確認ください。
| 放射率(ε)補正 | 0.050-1.100 (0.001/1ステップ) | |
|---|---|---|
| 透過率(τ)補正 | 0.050-1.100 (0.001/1ステップ) | |
| 電源電圧 | DC8~30V / 1.2W | |
| アナログ出力 | 0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V | |
| アラーム出力 | 24V/50mA (オープンコネクタ) | |
| リレー出力(オプション) | DC60V/AC42V、0.4A×2 | |
| デジタル出力 (内蔵ポート以外は全てオプション) |
USB Type-C(内蔵ポート)、 USB(長時間ロギング用)、RS232C、RS485、 各種 産業用Ethernet 他 |
|
| ウォームアップ時間 | 1M~4M:なし、その他:10分 | |
| 耐環境性 | 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | 機種により異なります (詳細は製品カタログをご参照ください) |
|
| 保管温度 | ヘッド:-40~+85℃ アンプ:-40~+85℃ |
|
| 相対湿度 | 10~ 95%( 結露なきこと) | |
| 耐振動(センサヘッド) | IEC 60068-2-6: 3G 11~200Hz 3軸方向 | |
| 耐衝撃(センサヘッド) | IEC 60068-2-27: 50G 11ms 3軸方向 | |
| ケーブル長 | 1m、3m、8m、15m(機種により異なります) | |
| 寸法 | 標準ヘッド:φ14×28mm(M12×1) LThot/P3/P7用ヘッド:φ29.5×45mm(M18×1) アンプ:122mm×70mm×30mm |
|
| 材質(センサヘッド) | SUS | |
| 質量 | 標準ヘッド:40g、 LThot/P3/P7用ヘッド:250g アンプ:420g |
|
※CTi LT22 CF、CTi 3Mx CF1は外形が
28⇒32mmとなります。




