| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | A | F | K | P | U | Z | 光電 | |||
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | B | G | L | Q | V | 変位 | ||||||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | ヲ | C | H | M | R | W | 画像 | ||||
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | D | I | N | S | X | LED | ||||||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ン | E | J | O | T | Y | その他 |
| 画像 |
|---|
| ア | ||
|---|---|---|
| 暗視野照明 | 照射した光が反射もしくは透過して散乱した光を観察するタイプの照明。 | |
| キ | ||
|---|---|---|
| 輝度 | 光源や二次光源(反射面や透過面)から観測者の方向へ向かって発する「光の強さ」を人間の目の感度(CIE標準分光視感度V[λ])で評価した測光量で、特定方向(観測方向)のみに着目しています。輝度の単位は、cd/m² [[カンデラ 毎平方メートル]が使用されます。測定距離とは無関係となります。 |
|
|
|
||
| ク | ||
|---|---|---|
| 繰返精度 | センサがまさに検出する位置のバラつき量。変位センサでは、測定可能な最小距離単位となります。 | |
|
|
||
| サ | ||
|---|---|---|
| 最小検出物体 | 感度を検出可能なギリギリ状態まで下げたときの検出可能な検出物体のサイズ。 | |
|
|
||
| ス | ||
|---|---|---|
| スペクトル | 電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・ガンマ線など電磁波の波長ごとの強度の分布を(分光)スペクトルという。LED照明では赤外光、可視光、紫外光の波長分布を示します。 | |
|
|
||
| セ | ||
|---|---|---|
| 正透過光 | 光源から照明された光がそのまま透過するものを正透過光と言います。正透過光は、透明なガラスのようなものを透過する光のことです。 | |
|
|
||
| 正反射光 | 光源から照明された角度と逆方向の同じ角度にはね返った光を正反射光と言います。正反射光は、鏡のように反射する光のことです。 | |
|
|
||
| ト | ||
|---|---|---|
| 動作準備時間 | 動作電圧を印加してからセンサが動作状態になるまでに必要な時間。 | |
|
|
||
| ホ | ||
|---|---|---|
| 保護構造 | IEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)・JIS(日本工業規格)で定められた防塵・防水構造。これによってセンサの耐環境性の目安を知ることができます。IP67というように数字部分の十の位が粉塵に対する保護、一の位が水の浸入に対する保護となり、数字が大きいほど高い保護を意味します。 | |
|
|
||
| メ | ||
|---|---|---|
| 明視野照明 | 照射した光が反射もしくは透過した直接光を観察するタイプの照明 | |
|
|
||
| ワ | ||
|---|---|---|
| ワーク | 検出する物体のことを総称してワークと呼びます。 | |
| F | ||
|---|---|---|
| FALUX | オプテックス・エフエー独自の明るさ変動補正回路です。 入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇による明るさ変動を補正します。 |
|
|
|
||
| L | ||
|---|---|---|
| LWD | Light
Work Distanceの略です。 照明の物体側先端より被写体までの距離のことです。 |
|
|
|
||
| N | ||
|---|---|---|
| NPN出力 | 出力トランジスタ動作時、電流をセンサ側に吸い込む出力形態。カレント・シンク型とも呼ばれる。日本においては電流出力のオープンコレクタが一般的です。 | |
|
|
||
| O | ||
|---|---|---|
| OFFディレイタイマ | 出力がOFFする時間を遅らせるタイマ機能。取り込みの遅い機器へ入力する際に使用。 | |
|
|
||
| W | ||
|---|---|---|
| WD | Working Distanceの略です。レンズの物体側先端より被写体までの距離のことです。 | |
|
|
||